Xe nâng dầu Hyster có giá thành khá cao so với các dòng xe tương đương bởi chất lượng tốt, hoạt động bền bỉ và động cơ cực kỳ mạnh mẽ; Báo giá xe nâng dầu Hyster mới nhất 2022: – Giá xe nâng dầu Hyster 2,5 tấn là 480 triệu đồng – Giá xe nâng dầu Hyster 3 tấn là 499 triệu đồng – Giá xe nâng dầu Hyster 3,5 tấn là 550 triệu đồng – Giá xe nâng dầu Hyster 5 tấn là 880 triệu đồng
BÁO GIÁ XE NÂNG DẦU HYSTER TRÊN THỊ TRƯỜNG MỚI NHẤT 2022
Xe nâng dầu Hyster có giá thành khá cao so với các dòng xe tương đương bởi chất lượng tốt, hoạt động bền bỉ và động cơ cực kỳ mạnh mẽ; Báo giá xe nâng dầu Hyster mới nhất 2022:
– Giá xe nâng dầu Hyster 2,5 tấn là 480 triệu đồng
– Giá xe nâng dầu Hyster 3 tấn là 499 triệu đồng
– Giá xe nâng dầu Hyster 3,5 tấn là 550 triệu đồng
– Giá xe nâng dầu Hyster 5 tấn là 880 triệu đồng
Xe nâng dầu là lựa chọn số 1 trên thị trường xe nâng hiện nay, bởi tính kinh tế và hợp lý với đa số các ngành nghề, từ sản xuất cho tới vận chuyển, kho vận logistic.
Khác với xe nâng chạy điện, xe nâng dầu chạy bằng nhiên liệu diesel nên chỉ cần cung cấp nhiên liệu là có thể hoạt động liên tục. Các nhà máy sản xuất hiện đại thường làm việc 3 ca, 24/24h để sử dụng tối đa hiệu suất, có những công ty sản xuất dùng lò gia nhiệt, không thể ngừng hoạt động bởi rất hao tốn thời gian và năng lượng để khởi động lại. Nên việc dùng xe nâng dầu đã đáp ứng được toàn bộ yêu cầu khắt khe của dây chuyền sản phẩm.
Cách chọn xe nâng dầu phù hợp
Để biết được chính xác mục đích chính khi mua xe nâng của bạn là gì bạn cần đề ra được một hoặc vài chức năng hoạt động chính cho chiếc xe nâng tương lai của bạn. Bạn có thể mua xe nâng để:
– di chuyển hàng hóa
– nâng hạ hàng hóa
– xếp chồng hàng hóa
– kéo và tập kết hàng hóa…
Một chiếc xe nâng có thể thực hiện tốt tất cả những chức năng trên nhưng không nên mua một chiếc xe nâng quá đa dụng như vậy bởi:
– chi phí đầu tư lớn
– sử dụng không hết chức năng của xe -à dư thừa, hoang phí
– nhiều chức năng đồng nghĩa với vận hành phức tạp
– đa dụng đồng nghĩa với tốn kém trong bảo trì, khó khăn trong sửa chữa thay thế
– và hơn cả là không có thợ để vận hành.
Vì vậy, trước khi làm bất cứ động tác nào bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và xác định rõ mục đích chính khi mua xe nâng của bạn để trả lời chính xác câu hỏi: nhiệm vụ chính chiếc xe nâng của bạn là gì?
Xe nâng dầu Hyster với cấu hình hiện đại, chi phí đầu tư tối ưu là lựa chọn thông minh, giúp các doanh nghiệp giải quyết vấn đề về hiệu suất công việc. Vậy giá của 1 chiếc xe nâng dầu Hyster hiện nay như thế nào? Sau đây chúng tôi xin gửi tới các bạn bảng thông số cụ thể các dòng xe phổ biến tại Việt nam.
Thông số xe nâng dầu Hyster 3.5 tấn
Tải trọng nâng Q(tấn) | 3.500 tấn |
Chiều cao nâng H3(mm) | 3000 mm |
Kiểu vận hành | Ngồi lái |
Nhiên liệu | Dầu diezel |
Động cơ/Bình điện (V/Ah) | YANMAR 4TNE98 |
Trọng lượng xe (kg) | 4770 kg |
Chiều cao xe (đóng/mở) H14(mm) | 2150 mm |
Xuất xứ | Nhật bản |
Kích thước càng s/e/l (mm) | 50 x 150 x 1070 mm |
Tâm tải C(mm) | 500 mm |
Vật liệu lốp | Pneumatic |
Kích thước lốp trước (mm) | Ø 343×140 |
Kích thước lốp sau (mm) | Ø 285×100 |
Bề rộng lối đi Ast(mm) | 2415 mm |
Bán kính quay Wa(mm) | 2715 mm |
Tốc độ di chuyển J(km/2) | 18 km/h |
Tốc độ nâng hạ m/s | 0.49 m/s |
Thông số xe nâng dầu 5 tấn Hyster
Thông tin/Information | Thông số kỹ thuật/ Specs |
Số lượng/ Quantity | 01 chiếc/ 01 unit |
Loại xe/Model | H5.0FT |
Thương hiệu/ Brand | HYSTER |
Xuất xứ/Origin | Châu Âu/ EU |
Năm sản xuất/ Year | 2019 |
Nhiên liệu/ Fuel | Dùng dầu/ Diesel |
Kiểu vận hành/ Operate type | Ngồi lái/ Seat |
Công suất nâng/ Load capacity | 5000kg |
Tâm tải/ Load center | 600mm |
Chiều cao nâng lớn nhất/ Lift height max | 4000mm; 2 tầng nâng/2 Stage LFLL Mast |
Chiều cao trụ nâng thấp nhất khi hạ hết tầm/ Mast Lowered Height | 2815mm |
Chiều cao trụ nâng cao nhất khi vươn hết tầm/ Mast Extended Height | 5265mm |
Chiều cao nâng tự do/ Free lift height | 160mm |
Chiều cao giá tựa hàng/ Load backrest height | 1220mm |
Độ nghiêng trụ nâng: trước-sau/ Mast Tilt: Fwd-Back | 6° Forward / 10° Back |
Bánh/ Tires | 2 Bánh đặc trước + 2 bánh đặc sau / 2 tires Front + 2 tires back, Solid |
Chiều dài cơ sở/ Wheel-base | 2100mm |
Chiều rộng tổng thể/ Overall width | 1575mm |
Chiều cao xe đến trần cabin/ Height overhead guard | 2300mm |
Chiều dài càng nâng/ Fork length | 1200mm |
Tốc độ di chuyển khi không tải/ Travel speed (Without load) | 17.6km/h |
Tốc độ di chuyển khi có tải/ Travel speed (With load) | 16.5km/h |
Tốc độ nâng khi có hàng/ Lifting speed (With load) | 450mm/s |
Tốc độ nâng khi không hàng/ Lifting speed (Without load) | 490mm/s |
Tốc độ hạ khi có hàng/ Lowering speed (With load) | 510mm/s |
Tốc độ hạ khi không hàng/ Lowering speed (Without load) | 420mm/s |
Bán kính quay xe/ Turning radius | 2877mm |
Động cơ / Diesel engine | Kubota 3.6L Diesel Engine |
Công suất động cơ/ Capacity of engine | 57kW |
Suất tiêu hao nhiên liệu/ Fuel consumption | 6.8lit/h |
Thiết bị phục vụ/ Operator accessories | Đèn Halogen chiếu sáng, xin nhan, đèn xoay cảnh báo, gương chiếu hậu, còi cảnh báo lùi xe/HAL 2 Ft & 1 Rr Hal WL W Side, Stop, Tail, & Reverse Lights, Amber Strobe Light, Audible Reverse Alarm, Rear View Mirror. |
Thông số xe nâng dầu 16 tấn Hyster
Tải trọng nâng Q(tấn) | 16.5 tấn |
Chiều cao nâng H3(mm) | 3000 mm |
Kiểu vận hành | Ngồi lái |
Nhiên liệu | Dầu diezel |
Động cơ/Bình điện (V/Ah) | YANMAR 4TNE98 |
Trọng lượng xe (kg) | 4770 kg |
Chiều cao xe (đóng/mở) H14(mm) | 2150 mm |
Xuất xứ | Nhật bản |
Kích thước càng s/e/l (mm) | 50 x 150 x 1070 mm |
Tâm tải C(mm) | 500 mm |
Vật liệu lốp | Pneumatic |
Kích thước lốp trước (mm) | Ø 343×140 |
Kích thước lốp sau (mm) | Ø 285×100 |
Bề rộng lối đi Ast(mm) | 2415 mm |
Bán kính quay Wa(mm) | 2715 mm |
Tốc độ di chuyển J(km/2) | 18 km/h |
Tốc độ nâng hạ m/s | 0.49 m/s |
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn giải pháp & sở hữu ngay 1 chiếc xe nâng tốt nhất giá rẻ!
Bạn có thể chọn hàng vào giỏ và đặt hàng bất cứ sản phẩm nào bạn ưng ý hoặc đơn giản hơn bấm gọi ngay cho chúng tôi 0908801568
Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của quý khách!